KONTAKT UNS
AOYAMA AUFZUG GLOBAL GMBH.
Hinzufügen: Nein. 17, Osukannon, Nagoya Südwesten Bezirk, Aichi Präfektur, Japan
TEL: plus 81-50-58386618
E-Mail: info@aoyama-elevator.jp

Der Ladepfahl dieser Serie ist als Bodentyp für andere Spezifikationen für ausgewählte
Anwendbare Szenarien
Busladestation, Wohngebiete, Industriepark, Gewerbezentrum, Autobahnraststätte.
Produktparameter:
| Ausgangsleistung | DC 40 kW | DC 80 kW | DC 90 kW | DC 120Kw | DC 160 kW | Gleichstrom 180kW |
| Anzahl der Ports | Single-port / Double-port | |||||
| Produktmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD120002P2 | AD160002P2 | AD180002P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380Vac±15% | |||||
| AC-Eingangsstrom | ≤61A | ≤121A | ≤136A | ≤182A | ≤242A | ≤273A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5 Hz | |||||
| Eingangsleistungsfaktor | >0,99 | |||||
| DC-Ausgangsspannung | 200 ~ 750V | |||||
| DC-Ausgangsstrom | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.300A | Max.450A | Max.450A |
| Umwandlungseffizienz | ≥95,5% | |||||
| Netzwerktyp | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelmaschine | |||||
| Bildschirm | 7,0-Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |||||
| Lademodus | Passwort Boot / Card Boot / QR Code Boot / VIN Code Boot | |||||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ + 50 °C | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% (keine Kondensation) | |||||
| Art der Kühlung | Zwangskühlung | |||||
| Lärmpegel | ≤65 dB | |||||
| Hilfsenergie | 12V/24V umschaltbar | |||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||
| Leistungsaufnahme | ≤25W | ≤50W | ≤100 W | ≤100 W | ≤100 W | ≤100 W |
| MTBF | ≥8796 Std. | |||||
| Größe | 1622 * 700 * 360mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1821 * 800 * 550mm |
| Gewicht | ≤166 kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤260kg | ≤300kg |
Beliebte label: integrierter DC-Ladestapel für Fahrzeug (andere Spezifikationen), China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller

