KONTAKT UNS
AOYAMA AUFZUG GLOBAL GMBH.
Hinzufügen: Nein. 17, Osukannon, Nagoya Südwesten Bezirk, Aichi Präfektur, Japan
TEL: plus 81-50-58386618
E-Mail: info@aoyama-elevator.jp

Die AOYAMA-Ladesäule ist für neue energiegeladene Fahrzeuge konzipiert, die für Busladestationen, Wohngebiete, Industrieparks, Einkaufszentren und Autobahnraststätten verwendet werden können.
Die integrierte DC-Ladesäule von AOYAMA ist als Bodentyp konzipiert. Das Erscheinungsbild ist schlicht und elegant. Das Rahmendesign ist stabil und die Funktionen sind vollständig. Die Leistung der gesamten Maschine kann flexibel konfiguriert werden. Die freundliche interaktive Mensch-Computer-Schnittstelle erleichtert die Bedienung und das modulare Design macht die langfristige Wartung bequem, daher ist es ein effizientes DC-Ladegerät, das diversifizierte neue Energieladestationen zufriedenstellen kann.
Produktparameter:
| Unsere Ausgangsleistung | Gleichstrom 30KW |
| Anzahl der Ports | Single-Port / Doublep-Port |
| Produktmodell | AD30002P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380VAC±15% |
| AC-Eingangsstrom | ≤45A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5Hz |
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 |
DC-Ausgangsspannung | 200~750V |
| DC-Ausgangsstrom | max. 75A |
| Umwandlungseffizienz bei Volllast | ≥95.5% |
| Netzwerkart | 4G/Wifi/Ethernet/Einzelgerät |
| Anzeigebildschirm | 7,0-Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit |
| Lademodus | Passwort-Boot/Karten-Boot/QR-Code-Boot/VIN-Code-Boot |
| Zulässige Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (Keine Kondensation) |
| Art der Kühlung | Umluftkühlung |
| Nosie-Level | 65dB |
| Hilfsstrom | 12V/24V umschaltbar |
| Schutzniveau | IP54 |
| Standby-Stromverbrauch | ≤25W |
| MTBF | ≥8796h |
| Strukturgröße | 1622*700*260mm |
| Gewicht | 166kg |
Beliebte label: integrierte dc-ladesäule-dc 30kw, china, fabrik, lieferanten, hersteller

